all

tassi di cambio

 Vivere Tassi di cambio — ALL

Caricamento in corso...

Convertitore di valuta — ALL



Visa - ALL
aggiornato 03:06
Moneta Offerta Chiedere
USD 93.7734 94.7418
EUR 100.1220 101.7621
GBP 116.7106 118.6925
CHF 102.3840 103.9405
CNY 12.9399 13.0801
Mastercard - ALL
aggiornato 03:06
Moneta Offerta Chiedere
USD 93.7471 94.4912
EUR 100.0938 101.4929
GBP 116.5089 118.3783
CHF 102.3551 103.6201
CNY 12.9408 13.0436

Riferimento rapido — ALL

ALL
USD
EUR
GBP
CNY
1 ALL = 0.0106 0.0099 0.0085 0.0771
2 ALL = 0.0213 0.0198 0.0170 0.1542
3 ALL = 0.0319 0.0298 0.0255 0.2314
4 ALL = 0.0426 0.0397 0.0341 0.3085
5 ALL = 0.0532 0.0496 0.0426 0.3856
6 ALL = 0.0639 0.0595 0.0511 0.4627
7 ALL = 0.0745 0.0695 0.0596 0.5398
8 ALL = 0.0851 0.0794 0.0681 0.6169
9 ALL = 0.0958 0.0893 0.0766 0.6941
15 ALL = 0.1596 0.1489 0.1277 1.1568
25 ALL = 0.2661 0.2481 0.2128 1.9279
35 ALL = 0.3725 0.3474 0.2980 2.6991
45 ALL = 0.4789 0.4466 0.3831 3.4703
55 ALL = 0.5853 0.5459 0.4682 4.2414
65 ALL = 0.6917 0.6451 0.5533 5.0126
75 ALL = 0.7982 0.7444 0.6385 5.7838
85 ALL = 0.9046 0.8436 0.7236 6.5549
95 ALL = 1.0110 0.9429 0.8087 7.3261

 Altre valute a ALL

Caricamento in corso...