usd

tassi di cambio

 Vivere Tassi di cambio — USD

Caricamento in corso...

Convertitore di valuta — USD



Visa - USD
aggiornato 02:07
Moneta Offerta Chiedere
EUR 1.0260 1.0316
GBP 1.2171 1.2264
CHF 1.0939 1.0991
CNY 0.1364 0.1364
Mastercard - USD
aggiornato 02:07
Moneta Offerta Chiedere
EUR 1.0260 1.0313
GBP 1.2171 1.2252
CHF 1.0942 1.0987
CNY 0.1364 0.1364

Riferimento rapido — USD

USD
EUR
GBP
CNY
INR
1 USD = 0.9718 0.8210 7.3269 86.5761
2 USD = 1.9436 1.6419 14.6538 173.1523
3 USD = 2.9153 2.4629 21.9807 259.7284
4 USD = 3.8871 3.2839 29.3076 346.3045
5 USD = 4.8589 4.1049 36.6345 432.8806
6 USD = 5.8307 4.9258 43.9614 519.4568
7 USD = 6.8024 5.7468 51.2883 606.0329
8 USD = 7.7742 6.5678 58.6152 692.6090
9 USD = 8.7460 7.3888 65.9421 779.1851
15 USD = 14.5766 12.3146 109.9035 1298.6419
25 USD = 24.2944 20.5243 183.1725 2164.4032
35 USD = 34.0121 28.7341 256.4415 3030.1644
45 USD = 43.7299 36.9438 329.7105 3895.9257
55 USD = 53.4476 45.1536 402.9795 4761.6869
65 USD = 63.1654 53.3633 476.2485 5627.4482
75 USD = 72.8831 61.5731 549.5175 6493.2095
85 USD = 82.6009 69.7828 622.7865 7358.9707
95 USD = 92.3186 77.9925 696.0555 8224.7320

 Altre valute a USD

Caricamento in corso...