usd

U.S. dollar exchange rates

 Live Exchange Rates — USD

Loading...

Currency converter — USD



Visa - USD
Updated 03:07
Currency Bid Ask
EUR 1.0776 1.0832
GBP 1.2875 1.2945
CHF 1.1288 1.1346
CNY 0.1376 0.1377
Mastercard - USD
Updated 03:07
Currency Bid Ask
EUR 1.0776 1.0832
GBP 1.2875 1.2945
CHF 1.1289 1.1346
CNY 0.1375 0.1376

Quick reference — USD

USD
EUR
GBP
CNY
INR
1 USD = 0.9263 0.7739 7.2701 85.6050
2 USD = 1.8525 1.5478 14.5402 171.2099
3 USD = 2.7788 2.3217 21.8103 256.8149
4 USD = 3.7050 3.0957 29.0804 342.4198
5 USD = 4.6313 3.8696 36.3505 428.0248
6 USD = 5.5575 4.6435 43.6206 513.6298
7 USD = 6.4838 5.4174 50.8907 599.2347
8 USD = 7.4100 6.1913 58.1608 684.8397
9 USD = 8.3363 6.9652 65.4309 770.4447
15 USD = 13.8938 11.6087 109.0515 1284.0744
25 USD = 23.1563 19.3479 181.7525 2140.1240
35 USD = 32.4188 27.0871 254.4535 2996.1737
45 USD = 41.6813 34.8262 327.1545 3852.2233
55 USD = 50.9439 42.5654 399.8555 4708.2729
65 USD = 60.2064 50.3045 472.5565 5564.3225
75 USD = 69.4689 58.0437 545.2575 6420.3722
85 USD = 78.7314 65.7829 617.9585 7276.4218
95 USD = 87.9939 73.5220 690.6595 8132.4714

 Other currencies to USD

Loading...