aud

moedas do mundo na linha de referência

 Cotação atual — AUD

Carregando...

Conversor de moeda — AUD



Visa - AUD
Atualizado 02:08
Moeda Oferta Pergunte
USD 1.5699 1.5825
EUR 1.7049 1.7329
GBP 2.0333 2.0597
CHF 1.7813 1.8065
CNY 0.2170 0.2188
Mastercard - AUD
Atualizado 02:08
Moeda Oferta Pergunte
USD 1.5699 1.5825
EUR 1.7068 1.7337
GBP 2.0333 2.0593
CHF 1.7815 1.8074
CNY 0.2171 0.2189

Referência rápida — AUD

AUD
USD
EUR
GBP
CNY
1 AUD = 0.6293 0.5809 0.4855 4.5539
2 AUD = 1.2587 1.1617 0.9710 9.1077
3 AUD = 1.8880 1.7426 1.4565 13.6616
4 AUD = 2.5173 2.3235 1.9419 18.2155
5 AUD = 3.1466 2.9044 2.4274 22.7693
6 AUD = 3.7759 3.4852 2.9129 27.3232
7 AUD = 4.4053 4.0661 3.3984 31.8770
8 AUD = 5.0346 4.6470 3.8839 36.4309
9 AUD = 5.6639 5.2278 4.3694 40.9848
15 AUD = 9.4399 8.7131 7.2823 68.3079
25 AUD = 15.7331 14.5218 12.1372 113.8466
35 AUD = 22.0264 20.3305 16.9920 159.3852
45 AUD = 28.3196 26.1392 21.8469 204.9238
55 AUD = 34.6129 31.9480 26.7017 250.4625
65 AUD = 40.9061 37.7567 31.5566 296.0011
75 AUD = 47.1994 43.5654 36.4114 341.5397
85 AUD = 53.4926 49.3741 41.2663 387.0784
95 AUD = 59.7859 55.1828 46.1212 432.6170

 Outras moedas para AUD

Carregando...