aud

moedas do mundo na linha de referência

 Cotação atual — AUD

Carregando...

Conversor de moeda — AUD



Visa - AUD
Atualizado 03:06
Moeda Oferta Pergunte
USD 1.5482 1.5591
EUR 1.6473 1.6670
GBP 1.9245 1.9470
CHF 1.6961 1.7172
CNY 0.2139 0.2155
Mastercard - AUD
Atualizado 03:06
Moeda Oferta Pergunte
USD 1.5526 1.5723
EUR 1.6471 1.6792
GBP 1.9232 1.9608
CHF 1.6998 1.7451
CNY 0.2144 0.2172

Referência rápida — AUD

AUD
USD
EUR
GBP
CNY
1 AUD = 0.6417 0.6023 0.5188 4.6498
2 AUD = 1.2834 1.2046 1.0376 9.2996
3 AUD = 1.9252 1.8069 1.5565 13.9495
4 AUD = 2.5669 2.4092 2.0753 18.5993
5 AUD = 3.2086 3.0114 2.5941 23.2491
6 AUD = 3.8503 3.6137 3.1129 27.8989
7 AUD = 4.4920 4.2160 3.6318 32.5487
8 AUD = 5.1338 4.8183 4.1506 37.1986
9 AUD = 5.7755 5.4206 4.6694 41.8484
15 AUD = 9.6258 9.0343 7.7823 69.7473
25 AUD = 16.0430 15.0572 12.9706 116.2455
35 AUD = 22.4602 21.0801 18.1588 162.7437
45 AUD = 28.8774 27.1030 23.3470 209.2419
55 AUD = 35.2946 33.1260 28.5353 255.7400
65 AUD = 41.7118 39.1488 33.7235 302.2382
75 AUD = 48.1290 45.1718 38.9117 348.7364
85 AUD = 54.5462 51.1946 44.1000 395.2346
95 AUD = 60.9634 57.2176 49.2882 441.7328

 Outras moedas para AUD

Carregando...