aud

moedas do mundo na linha de referência

 Cotação atual — AUD

Carregando...

Conversor de moeda — AUD



Visa - AUD
Atualizado 03:07
Moeda Oferta Pergunte
USD 1.5214 1.5423
EUR 1.7779 1.8186
GBP 2.0648 2.1107
CHF 1.9034 1.9446
CNY 0.2121 0.2152
Mastercard - AUD
Atualizado 03:07
Moeda Oferta Pergunte
USD 1.5216 1.5423
EUR 1.7829 1.8186
GBP 2.0651 2.1097
CHF 1.9051 1.9441
CNY 0.2120 0.2150

Referência rápida — AUD

AUD
USD
EUR
GBP
CNY
1 AUD = 0.6514 0.5547 0.4779 4.6730
2 AUD = 1.3028 1.1095 0.9557 9.3460
3 AUD = 1.9541 1.6642 1.4336 14.0190
4 AUD = 2.6055 2.2189 1.9114 18.6920
5 AUD = 3.2569 2.7737 2.3893 23.3651
6 AUD = 3.9083 3.3284 2.8671 28.0381
7 AUD = 4.5597 3.8831 3.3450 32.7111
8 AUD = 5.2110 4.4379 3.8228 37.3841
9 AUD = 5.8624 4.9926 4.3007 42.0571
15 AUD = 9.7707 8.3210 7.1678 70.0952
25 AUD = 16.2845 13.8683 11.9464 116.8253
35 AUD = 22.7983 19.4157 16.7250 163.5554
45 AUD = 29.3121 24.9630 21.5035 210.2855
55 AUD = 35.8259 30.5103 26.2821 257.0157
65 AUD = 42.3397 36.0576 31.0606 303.7458
75 AUD = 48.8535 41.6050 35.8392 350.4759
85 AUD = 55.3673 47.1523 40.6178 397.2060
95 AUD = 61.8811 52.6996 45.3963 443.9361

 Outras moedas para AUD

Carregando...