aud

moedas do mundo na linha de referência

 Cotação atual — AUD

Carregando...

Conversor de moeda — AUD



Visa - AUD
Atualizado 03:07
Moeda Oferta Pergunte
USD 1.4846 1.4934
EUR 1.6154 1.6305
GBP 1.9348 1.9573
CHF 1.7178 1.7357
CNY 0.2089 0.2103
Mastercard - AUD
Atualizado 03:07
Moeda Oferta Pergunte
USD 1.4846 1.4928
EUR 1.6156 1.6298
GBP 1.9348 1.9564
CHF 1.7172 1.7350
CNY 0.2085 0.2098

Referência rápida — AUD

AUD
USD
EUR
GBP
CNY
1 AUD = 0.6691 0.6146 0.5119 4.7612
2 AUD = 1.3382 1.2291 1.0238 9.5224
3 AUD = 2.0074 1.8437 1.5357 14.2835
4 AUD = 2.6765 2.4582 2.0476 19.0447
5 AUD = 3.3456 3.0728 2.5595 23.8059
6 AUD = 4.0147 3.6874 3.0714 28.5671
7 AUD = 4.6838 4.3019 3.5833 33.3283
8 AUD = 5.3530 4.9165 4.0952 38.0895
9 AUD = 6.0221 5.5310 4.6071 42.8506
15 AUD = 10.0368 9.2184 7.6786 71.4177
25 AUD = 16.7280 15.3640 12.7976 119.0296
35 AUD = 23.4192 21.5096 17.9166 166.6414
45 AUD = 30.1104 27.6552 23.0357 214.2532
55 AUD = 36.8016 33.8008 28.1547 261.8650
65 AUD = 43.4928 39.9464 33.2738 309.4768
75 AUD = 50.1840 46.0920 38.3928 357.0886
85 AUD = 56.8752 52.2376 43.5118 404.7005
95 AUD = 63.5664 58.3832 48.6309 452.3123

 Outras moedas para AUD

Carregando...