aud

australian dollar exchange rates

 Live Exchange Rates — AUD

Loading...

Currency converter — AUD



Visa - AUD
Updated 02:07
Currency Bid Ask
USD 1.5083 1.5286
EUR 1.6253 1.6585
GBP 1.8965 1.9344
CHF 1.7200 1.7546
CNY 0.2111 0.2140
Mastercard - AUD
Updated 02:07
Currency Bid Ask
USD 1.5088 1.5286
EUR 1.6264 1.6585
GBP 1.8979 1.9344
CHF 1.7206 1.7546
CNY 0.2111 0.2141

Quick reference — AUD

AUD
USD
EUR
GBP
CNY
1 AUD = 0.6591 0.6110 0.5230 4.6609
2 AUD = 1.3182 1.2220 1.0459 9.3218
3 AUD = 1.9773 1.8330 1.5689 13.9827
4 AUD = 2.6365 2.4440 2.0918 18.6437
5 AUD = 3.2956 3.0549 2.6148 23.3046
6 AUD = 3.9547 3.6659 3.1377 27.9655
7 AUD = 4.6138 4.2769 3.6607 32.6264
8 AUD = 5.2729 4.8879 4.1836 37.2873
9 AUD = 5.9320 5.4989 4.7066 41.9482
15 AUD = 9.8867 9.1648 7.8443 69.9137
25 AUD = 16.4779 15.2747 13.0739 116.5229
35 AUD = 23.0690 21.3846 18.3035 163.1320
45 AUD = 29.6602 27.4945 23.5330 209.7411
55 AUD = 36.2513 33.6044 28.7626 256.3503
65 AUD = 42.8425 39.7143 33.9921 302.9594
75 AUD = 49.4336 45.8242 39.2217 349.5686
85 AUD = 56.0248 51.9341 44.4513 396.1777
95 AUD = 62.6159 58.0440 49.6808 442.7868

 Other currencies to AUD

Loading...