aud

australian dollar exchange rates

 Live Exchange Rates — AUD

Loading...

Currency converter — AUD



Visa - AUD
Updated 02:07
Currency Bid Ask
USD 1.6005 1.6155
EUR 1.6421 1.6666
GBP 1.9480 1.9813
CHF 1.7507 1.7757
CNY 0.2183 0.2204
Mastercard - AUD
Updated 02:07
Currency Bid Ask
USD 1.6008 1.6155
EUR 1.6424 1.6661
GBP 1.9483 1.9793
CHF 1.7516 1.7749
CNY 0.2183 0.2204

Quick reference — AUD

AUD
USD
EUR
GBP
CNY
1 AUD = 0.6210 0.6036 0.5099 4.5447
2 AUD = 1.2420 1.2072 1.0197 9.0895
3 AUD = 1.8631 1.8109 1.5296 13.6342
4 AUD = 2.4841 2.4145 2.0395 18.1789
5 AUD = 3.1051 3.0181 2.5493 22.7237
6 AUD = 3.7261 3.6217 3.0592 27.2684
7 AUD = 4.3471 4.2253 3.5691 31.8131
8 AUD = 4.9682 4.8290 4.0789 36.3578
9 AUD = 5.5892 5.4326 4.5888 40.9026
15 AUD = 9.3153 9.0543 7.6480 68.1710
25 AUD = 15.5255 15.0905 12.7466 113.6183
35 AUD = 21.7357 21.1267 17.8453 159.0656
45 AUD = 27.9459 27.1629 22.9439 204.5129
55 AUD = 34.1561 33.1992 28.0426 249.9602
65 AUD = 40.3663 39.2354 33.1412 295.4075
75 AUD = 46.5765 45.2716 38.2399 340.8548
85 AUD = 52.7867 51.3078 43.3385 386.3021
95 AUD = 58.9969 57.3440 48.4372 431.7494

 Other currencies to AUD

Loading...