aud

australian dollar exchange rates

 Live Exchange Rates — AUD

Loading...

Currency converter — AUD



Visa - AUD
Updated 02:06
Currency Bid Ask
USD 1.5205 1.5272
EUR 1.6518 1.6658
GBP 1.9334 1.9473
CHF 1.7109 1.7327
CNY 0.2112 0.2123
Mastercard - AUD
Updated 02:06
Currency Bid Ask
USD 1.5205 1.5265
EUR 1.6539 1.6651
GBP 1.9339 1.9463
CHF 1.7147 1.7309
CNY 0.2112 0.2121

Quick reference — AUD

AUD
USD
EUR
GBP
CNY
1 AUD = 0.6526 0.6004 0.5132 4.7188
2 AUD = 1.3051 1.2009 1.0264 9.4376
3 AUD = 1.9577 1.8013 1.5396 14.1563
4 AUD = 2.6102 2.4018 2.0529 18.8751
5 AUD = 3.2628 3.0022 2.5661 23.5939
6 AUD = 3.9154 3.6026 3.0793 28.3127
7 AUD = 4.5679 4.2031 3.5925 33.0314
8 AUD = 5.2205 4.8035 4.1057 37.7502
9 AUD = 5.8730 5.4040 4.6189 42.4690
15 AUD = 9.7884 9.0066 7.6982 70.7816
25 AUD = 16.3140 15.0110 12.8304 117.9694
35 AUD = 22.8396 21.0154 17.9625 165.1572
45 AUD = 29.3652 27.0198 23.0947 212.3449
55 AUD = 35.8908 33.0242 28.2268 259.5327
65 AUD = 42.4164 39.0286 33.3590 306.7204
75 AUD = 48.9420 45.0330 38.4911 353.9082
85 AUD = 55.4676 51.0374 43.6233 401.0960
95 AUD = 61.9932 57.0418 48.7554 448.2837

 Other currencies to AUD

Loading...