aud

tipos de cambio

 Cotizacion actual — AUD

Cargando...

Conversor de divisas — AUD



Visa - AUD
Actualizado 02.09.2025
Divisa Oferta Pedir
USD 1.5237 1.5314
EUR 1.7801 1.7977
GBP 2.0555 2.0756
CHF 1.8999 1.9190
CNY 0.2136 0.2148
Mastercard - AUD
Actualizado 02.09.2025
Divisa Oferta Pedir
USD 1.5366 1.5458
EUR 1.7923 1.8134
GBP 2.0713 2.0921
CHF 1.9093 1.9330
CNY 0.2148 0.2163

Referencia rapida — AUD

AUD
USD
EUR
GBP
CNY
1 AUD = 0.6517 0.5602 0.4869 4.6545
2 AUD = 1.3034 1.1204 0.9739 9.3090
3 AUD = 1.9551 1.6806 1.4608 13.9635
4 AUD = 2.6068 2.2408 1.9478 18.6181
5 AUD = 3.2585 2.8010 2.4347 23.2726
6 AUD = 3.9102 3.3612 2.9217 27.9271
7 AUD = 4.5619 3.9214 3.4086 32.5816
8 AUD = 5.2136 4.4816 3.8956 37.2361
9 AUD = 5.8653 5.0418 4.3825 41.8906
15 AUD = 9.7755 8.4029 7.3042 69.8177
25 AUD = 16.2925 14.0049 12.1736 116.3629
35 AUD = 22.8095 19.6069 17.0431 162.9081
45 AUD = 29.3265 25.2088 21.9125 209.4532
55 AUD = 35.8435 30.8108 26.7820 255.9984
65 AUD = 42.3605 36.4127 31.6514 302.5435
75 AUD = 48.8775 42.0147 36.5209 349.0887
85 AUD = 55.3945 47.6167 41.3903 395.6339
95 AUD = 61.9115 53.2186 46.2598 442.1790

 Otras divisas a AUD

Cargando...