usd

U.S. dollar exchange rates

 Live Exchange Rates — USD

Loading...

Currency converter — USD



Visa - USD
Updated 03:07
Currency Bid Ask
EUR 1.0700 1.0761
GBP 1.2310 1.2398
CHF 1.1016 1.1090
CNY 0.1416 0.1416
Mastercard - USD
Updated 03:07
Currency Bid Ask
EUR 1.0700 1.0761
GBP 1.2306 1.2398
CHF 1.1016 1.1090
CNY 0.1413 0.1418

Quick reference — USD

USD
EUR
GBP
CNY
INR
1 USD = 0.9339 0.8094 7.0731 82.6005
2 USD = 1.8677 1.6188 14.1462 165.2010
3 USD = 2.8016 2.4281 21.2193 247.8015
4 USD = 3.7354 3.2375 28.2924 330.4020
5 USD = 4.6693 4.0469 35.3655 413.0025
6 USD = 5.6031 4.8563 42.4386 495.6030
7 USD = 6.5370 5.6657 49.5117 578.2035
8 USD = 7.4708 6.4751 56.5848 660.8040
9 USD = 8.4047 7.2844 63.6579 743.4045
15 USD = 14.0078 12.1407 106.0965 1239.0075
25 USD = 23.3464 20.2346 176.8275 2065.0125
35 USD = 32.6849 28.3284 247.5585 2891.0175
45 USD = 42.0235 36.4222 318.2895 3717.0225
55 USD = 51.3620 44.5160 389.0205 4543.0275
65 USD = 60.7006 52.6098 459.7515 5369.0325
75 USD = 70.0391 60.7037 530.4825 6195.0375
85 USD = 79.3777 68.7975 601.2135 7021.0425
95 USD = 88.7162 76.8913 671.9445 7847.0475

 Other currencies to USD

Loading...