usd

U.S. dollar exchange rates

 Live Exchange Rates — USD

Loading...

Currency converter — USD



Visa - USD
Updated 02:06
Currency Bid Ask
EUR 1.0809 1.0841
GBP 1.2602 1.2648
CHF 1.1019 1.1073
CNY 0.1384 0.1385
Mastercard - USD
Updated 02:06
Currency Bid Ask
EUR 1.0809 1.0841
GBP 1.2602 1.2642
CHF 1.1019 1.1080
CNY 0.1383 0.1384

Quick reference — USD

USD
EUR
GBP
CNY
INR
1 USD = 0.9271 0.7927 7.2303 83.4036
2 USD = 1.8543 1.5854 14.4606 166.8071
3 USD = 2.7814 2.3781 21.6909 250.2107
4 USD = 3.7086 3.1708 28.9212 333.6142
5 USD = 4.6357 3.9635 36.1515 417.0178
6 USD = 5.5629 4.7562 43.3818 500.4213
7 USD = 6.4900 5.5489 50.6121 583.8249
8 USD = 7.4172 6.3416 57.8424 667.2285
9 USD = 8.3443 7.1343 65.0727 750.6320
15 USD = 13.9072 11.8904 108.4545 1251.0534
25 USD = 23.1786 19.8174 180.7575 2085.0890
35 USD = 32.4501 27.7443 253.0605 2919.1245
45 USD = 41.7215 35.6713 325.3635 3753.1601
55 USD = 50.9930 43.5982 397.6665 4587.1957
65 USD = 60.2644 51.5252 469.9695 5421.2313
75 USD = 69.5359 59.4521 542.2725 6255.2668
85 USD = 78.8073 67.3791 614.5755 7089.3024
95 USD = 88.0788 75.3060 686.8785 7923.3380

 Other currencies to USD

Loading...