usd

U.S. dollar exchange rates

 Live Exchange Rates — USD

Loading...

Currency converter — USD



Visa - USD
Updated 03:07
Currency Bid Ask
EUR 1.1327 1.1426
GBP 1.3277 1.3447
CHF 1.2009 1.2203
CNY 0.1371 0.1371
Mastercard - USD
Updated 03:07
Currency Bid Ask
EUR 1.1327 1.1415
GBP 1.3277 1.3423
CHF 1.2016 1.2136
CNY 0.1370 0.1372

Quick reference — USD

USD
EUR
GBP
CNY
INR
1 USD = 0.8783 0.7457 7.2950 85.3070
2 USD = 1.7566 1.4913 14.5900 170.6140
3 USD = 2.6349 2.2370 21.8850 255.9210
4 USD = 3.5132 2.9826 29.1800 341.2280
5 USD = 4.3916 3.7283 36.4750 426.5350
6 USD = 5.2699 4.4740 43.7700 511.8419
7 USD = 6.1482 5.2196 51.0650 597.1489
8 USD = 7.0265 5.9653 58.3600 682.4559
9 USD = 7.9048 6.7110 65.6550 767.7629
15 USD = 13.1746 11.1849 109.4250 1279.6049
25 USD = 21.9578 18.6416 182.3750 2132.6748
35 USD = 30.7409 26.0982 255.3250 2985.7447
45 USD = 39.5239 33.5548 328.2750 3838.8146
55 USD = 48.3071 41.0114 401.2250 4691.8845
65 USD = 57.0902 48.4680 474.1750 5544.9544
75 USD = 65.8732 55.9247 547.1250 6398.0243
85 USD = 74.6564 63.3813 620.0750 7251.0942
95 USD = 83.4395 70.8379 693.0250 8104.1641

 Other currencies to USD

Loading...