usd

U.S. dollar exchange rates

 Live Exchange Rates — USD

Loading...

Currency converter — USD



Visa - USD
Updated 03:07
Currency Bid Ask
EUR 1.1451 1.1583
GBP 1.3367 1.3534
CHF 1.2197 1.2330
CNY 0.1391 0.1392
Mastercard - USD
Updated 03:07
Currency Bid Ask
EUR 1.1451 1.1554
GBP 1.3367 1.3509
CHF 1.2197 1.2315
CNY 0.1393 0.1393

Quick reference — USD

USD
EUR
GBP
CNY
INR
1 USD = 0.8623 0.7348 7.1761 86.0175
2 USD = 1.7246 1.4697 14.3522 172.0350
3 USD = 2.5869 2.2045 21.5283 258.0525
4 USD = 3.4492 2.9394 28.7044 344.0700
5 USD = 4.3115 3.6742 35.8805 430.0875
6 USD = 5.1738 4.4091 43.0566 516.1050
7 USD = 6.0360 5.1439 50.2327 602.1225
8 USD = 6.8983 5.8788 57.4088 688.1400
9 USD = 7.7606 6.6136 64.5849 774.1575
15 USD = 12.9344 11.0227 107.6415 1290.2624
25 USD = 21.5573 18.3712 179.4025 2150.4374
35 USD = 30.1802 25.7196 251.1635 3010.6124
45 USD = 38.8031 33.0681 322.9245 3870.7873
55 USD = 47.4261 40.4165 394.6855 4730.9623
65 USD = 56.0490 47.7650 466.4465 5591.1372
75 USD = 64.6719 55.1135 538.2075 6451.3122
85 USD = 73.2948 62.4619 609.9685 7311.4872
95 USD = 81.9177 69.8104 681.7295 8171.6621

 Other currencies to USD

Loading...